/
/
Combination Wrench – Inch

Combination Wrench – Inch

Categories , Tags , , , , Brand: ,
Code Size Inch Length MM Weight (g)
3306-292 3-1/16″ 810 6600
3306-294 3-1/8″ 850 8100
3306-296 3-3/16″ 850 8100
3306-298 3-1/4″ 960 7500
3306-300 3-5/16″ 960 7500
3306-302 3-3/8″ 660 5200
3306-304 3-7/16″ 660 5200
3306-306 3-1/2″ 690 6000
3306-308 3-9/16″ 720 7100
3306-310 3-5/8″ 720 7100
3306-312 3-11/16″ 720 7100
3306-314 3-3/4″ 720 6800
3306-316 3-13/16″ 720 6800
3306-318 3-7/8″ 780 7400
3306-320 3-15/16″ 780 8400
3306-322 4″ 780 8400
3306-324 4-1/16″ 780 8400
3306-326 4-1/8″ 780 8400
3306-328 4-3/16″ 780 8100
3306-330 4-1/4″ 780 8100
3306-332 4-5/16″ 840 9800
3306-334 4-3/8″ 840 9800
3306-336 4-7/16″ 840 9800
3306-338 4-1/2″ 840 9500
3306-340 4-9/16″ 840 9500
3306-342 4-5/8″ 840 9500
3306-344 4-11/16″ 840 9500
3306-346 4-3/4″ 900 12100
3306-348 4-13/16″ 900 12100
3306-350 4-7/8″ 900 12100
3306-352 4-15/16″ 900 11800
3306-354 5″ 900 11800
3306-356 5-1/16″ 1050 12020
3306-358 5-1/8″ 1050 12240
3306-360 5-3/16″ 1050 12460
3306-362 5-1/4″ 1050 12680
3306-364 5-5/16″ 1050 12900
3306-366 5-3/8″ 1050 13120
3306-368 5-7/16″ 1050 13340
3306-370 5-1/2″ 1050 13560
3306-372 5-9/16″ 1050 13780
3306-374 5-5/8″ 1050 14000
3306-376 5-11/16″ 1050 14220
3306-378 5-3/4″ 1050 14440
3306-380 5-13/16″ 1050 14660
3306-382 5-7/8″ 1050 14880
3306-384 5-15/16″ 1050 15100
3306-386 6″ 1050 15320
Code Size Inch Length MM Weight (g)
3306-202 1/4″ 105 17
3306-204 5/16″ 125 26
3306-206 3/8″ 145 36
3306-208 7/16″ 155 44
3306-210 1/2″ 175 63
3306-212 9/16″ 185 78
3306-214 5/8″ 205 106
3306-216 11/16″ 215 132
3306-218 3/4″ 235 154
3306-220 13/16″ 255 200
3306-222 7/8″ 265 220
3306-224 15/16″ 285 280
3306-226 1″ 295 300
3306-228 1-1/16″ 315 360
3306-230 1-1/8″ 335 460
3306-232 1-3/16″ 345 500
3306-234 1-1/4″ 365 560
3306-236 1-5/16″ 380 721
3306-238 1-3/8″ 410 960
3306-240 1-7/16″ 410 960
3306-242 1-1/2″ 430 1160
3306-244 1-9/16″ 430 1160
3306-246 1-5/8″ 460 1432
3306-248 1-11/16″ 460 1432
3306-250 1-3/4″ 500 1968
3306-252 1-13/16″ 500 1968
3306-254 1-7/8″ 540 2080
3306-256 1-15/16″ 540 2080
3306-258 2″ 540 2080
3306-260 2-1/16″ 560 2200
3306-262 2-1/8″ 570 2900
3306-264 2-3/16″ 570 2900
3306-266 2-1/4″ 570 2900
3306-268 2-5/16″ 570 2900
3306-270 2-3/8″ 660 3900
3306-272 2-7/16″ 660 3900
3306-274 2-1/2″ 660 3900
3306-276 2-9/16″ 750 4700
3306-278 2-5/8″ 750 4700
3306-280 2-11/16″ 750 4700
3306-282 2-3/4″ 760 5600
3306-284 2-13/16″ 760 5600
3306-286 2-7/8″ 760 5600
3306-288 2-15/16″ 760 5600
3306-290 3″ 810 6600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Combination Wrench – Inch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…