/
/
Double Open End Wrench MM

Double Open End Wrench MM

Categories , Tags , , , , Brand: ,
Code Size MM Length MM Weight (g)
3303-0607 6 x 7 123 23
3303-0608 6 x 8 123 23
3303-0809 8 x 9 140 32
3303-0810 8 x 10 140 32
3303-1011 10 x 11 156 55
3303-1012 10 x 12 156 55
3303-1113 11 x 13 172 74
3303-1213 12 x 13 172 74
3303-1314 13 x 14 180 108
3303-1415 14 x 15 180 108
3303-1417 14 x 17 204 138
3303-1516 15 x 16 204 138
3303-1617 16 x 17 204 138
3303-1618 16 x 18 204 138
3303-1719 17 x 19 210 155
3303-1819 18 x 19 220 169
3303-1821 18 x 21 237 211
3303-1921 19 x 21 237 211
3303-1922 19 x 22 237 211
3303-2022 20 x 22 237 211
3303-2122 21 x 22 237 211
3303-2123 21 x 23 247 238
3303-2224 22 x 24 247 238
3303-2326 23 x 26 263 316
3303-2426 24 x 26 263 316
3303-2427 24 x 27 263 316
Code Size MM Length MM Weight (g)
3303-2528 25 x 28 279 350
3303-2729 27 x 29 298 495
3303-2730 27 x 30 298 495
3303-2732 27 x 32 298 495
3303-3032 30 x 32 298 495
3303-3034 30 x 34 350 600
3303-3036 30 x 36 350 600
3303-3234 32 x 34 350 600
3303-3236 32 x 36 350 612
3303-3436 34 x 36 350 612
3303-3538 35 x 38 380 700
3303-3641 36 x 41 380 700
3303-3842 38 x 42 380 700
3303-4146 41 x 46 415 823
3303-4650 46 x 50 465 960
3303-5052 50 x 52 466 961
3303-5055 50 x 55 460 1800
3303-5060 50 x 60 460 1800
3303-5254 52 x 54 460 1800
3303-5458 54 x 58 460 1800
3303-5560 55 x 60 500 2650
3303-6065 60 x 65 540 2700
3303-6570 65 x 70 580 3450
3303-7075 70 x 75 620 3900
3303-7273 72 x 73 620 3900
Code Size Inch Length MM Weight (g)
3303-402 3/16” x 1/4” 123 23
3303-404 1/4” x 5/16” 123 23
3303-406 5/16” x 11/32” 140 32
3303-408 5/16” x 3/8” 140 32
3303-410 3/8” x 13/32” 156 55
3303-412 3/8” x 7/16” 156 55
3303-414 3/8” x 1/2” 165 65
3303-416 7/16” x 1/2” 172 74
3303-418 1/2” x 9/16” 180 74
3303-420 9/16” x 5/8” 190 109
3303-422 5/8” x 11/16” 205 139
3303-424 19/32” x 11/16” 204 138
3303-426 5/8” x 3/4” 204 138
3303-428 11/16” x 3/4” 210 155
3303-430 11/16” x 25”/32” 211 156
3303-432 11/16” x 13/16” 237 211
3303-434 3/4” x 15/16” 237 211
3303-436 3/4” x 25/32” 237 211
3303-438 3/4” x 13/16” 237 211
3303-440 3/4” x 7/8” 237 211
3303-442 25/32” x 13/16” 237 211
3303-444 13/16” x 7/8” 237 211
3303-446 13/16” x 15/16” 237 211
3303-448 7/8” x 15/16” 247 238
Code Size Inch Length MM Weight (g)
3303-450 15/16” x 1” 263 216
3303-452 15/16” x 1-1/16” 264 317
3303-454 1” x 1-1/16” 275 340
3303-456 1” x 1-1/8” 279 350
3303-458 1-1/16” x 1-1/4” 280 351
3303-460 1-1/16” x 1-1/8” 281 352
3303-462 1-1/8” x 1-3/16” 298 495
3303-464 1-3/16” x 1-1/4” 298 495
3303-466 1-3/16” x 1-5/16” 298 495
3303-468 1-1/4” x 1-1/16” 280 351
3303-470 1-5/16” x 1-1/2” 350 612
3303-472 1-1/4” x 1-7/16” 350 612
3303-474 1-3/8” x 1-7/16” 350 612
3303-476 1-3/8” x 1-1/2” 350 612
3303-478 1-11/16” x 1-7/8” 385 780
3303-480 1-7/16” x 1-5/8” 385 780
3303-482 1-3/4” x 2” 385 780
3303-484 1-13/16” x 2” 385 780
3303-486 1-7/8” x 2” 385 780
3303-488 2” x 2-3/16” 425 930
3303-490 2” x 2-3/8” 425 980
3303-492 2-3/16” x 2-3/8” 465 1095
3303-494 2-3/8” x 2-3/4” 475 1185

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Double Open End Wrench MM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…