| Code | Size-mm | Length-mm | g |
| IS442-17 | 17 | 50 | 300 |
| IS442-18 | 18 | 50 | 300 |
| IS442-19 | 19 | 50 | 310 |
| IS442-20 | 20 | 50 | 310 |
| IS442-21 | 21 | 50 | 310 |
| IS442-22 | 22 | 50 | 320 |
| IS442-23 | 23 | 50 | 330 |
| IS442-24 | 24 | 50 | 330 |
| IS442-25 | 25 | 54 | 340 |
| IS442-26 | 26 | 54 | 350 |
| IS442-27 | 27 | 54 | 360 |
| IS442-28 | 28 | 54 | 380 |
| IS442-29 | 29 | 54 | 400 |
| IS442-30 | 30 | 54 | 430 |
| IS442-31 | 31 | 54 | 450 |
| IS442-32 | 32 | 57 | 470 |
| IS442-33 | 33 | 57 | 480 |
| IS442-34 | 34 | 57 | 500 |
| IS442-35 | 35 | 57 | 520 |
| IS442-36 | 36 | 57 | 540 |
| IS442-37 | 37 | 57 | 550 |
| IS442-38 | 38 | 57 | 580 |
| IS442-39 | 39 | 57 | 600 |
| IS442-40 | 40 | 58 | 610 |
| IS442-41 | 41 | 58 | 620 |
| IS442-42 | 42 | 58 | 635 |
| IS442-43 | 43 | 58 | 650 |
| IS442-44 | 44 | 63 | 700 |
| IS442-45 | 45 | 63 | 740 |
| IS442-46 | 46 | 63 | 760 |
| Code | Size-Inch | Length-mm | g |
| IS442-218 | 3/4″ | 50 | 244 |
| IS442-220 | 13/16″ | 50 | 258 |
| IS442-222 | 7/8″ | 50 | 260 |
| IS442-224 | 15/16” | 50 | 264 |
| IS442-226 | 1″ | 50 | 264 |
| IS442-228 | 1-1/16″ | 54 | 300 |
| IS442-230 | 1-1/8″ | 54 | 366 |
| IS442-232 | 1-3/16” | 54 | 366 |
| IS442-234 | 1-1/4″ | 57 | 390 |
| IS442-236 | 1-5/16” | 57 | 418 |
| IS442-238 | 1-3/8” | 57 | 442 |
| IS442-240 | 1-7/16” | 57 | 464 |
| IS442-242 | 1-1/2″ | 57 | 452 |
| IS442-244 | 1-9/16” | 57 | 524 |
| IS442-246 | 1-5/8” | 57 | 524 |
| IS442-248 | 1-11/16” | 63 | 582 |
| IS442-250 | 1-3/4” | 63 | 686 |
| IS442-252 | 1-13/16 | 63 | 748 |
| IS442-254 | 1-7/8” | 68 | 850 |
| Code | Size-mm | Length-mm | g |
| IS442-47 | 47 | 63 | 800 |
| IS442-48 | 48 | 65 | 820 |
| IS442-49 | 49 | 65 | 820 |
| IS442-50 | 50 | 65 | 850 |
| IS442-51 | 51 | 70 | 890 |
| IS442-52 | 52 | 70 | 900 |
| IS442-53 | 53 | 70 | 900 |
| IS442-54 | 54 | 74 | 950 |
| IS442-55 | 55 | 74 | 1100 |
| IS442-56 | 56 | 74 | 1250 |
| IS442-57 | 57 | 74 | 1200 |
| IS442-58 | 58 | 74 | 1300 |
| IS442-59 | 59 | 74 | 1400 |
| IS442-60 | 60 | 74 | 1500 |
| IS442-61 | 61 | 74 | 1500 |
| IS442-62 | 62 | 80 | 1650 |
| IS442-63 | 63 | 80 | 1650 |
| IS442-64 | 64 | 80 | 1650 |
| IS442-65 | 65 | 85 | 1800 |
| IS442-66 | 66 | 85 | 1850 |
| IS442-67 | 67 | 85 | 1900 |
| IS442-68 | 68 | 85 | 1900 |
| IS442-69 | 69 | 85 | 1950 |
| IS442-70 | 70 | 90 | 2000 |
| IS442-71 | 71 | 95 | 2080 |
| IS442-72 | 72 | 95 | 2080 |
| IS442-73 | 73 | 95 | 2135 |
| IS442-74 | 74 | 95 | 2135 |
| IS442-75 | 75 | 95 | 2150 |
| IS442-80 | 80 | 100 | 2350 |
| Code | Size-Inch | Length-mm | g |
| S442-256 | 1-15/16” | 68 | 910 |
| S442-258 | 2” | 68 | 998 |
| S442-260 | 2-1/16” | 70 | 990 |
| S442-262 | 2-1/8” | 70 | 1022 |
| S442-264 | 2-3/16” | 72 | 1062 |
| S442-266 | 2-1/4” | 72 | 1176 |
| S442-268 | 2-5/16” | 75 | 1190 |
| S442-270 | 2-3/8” | 75 | 1282 |
| S442-272 | 2-7/16” | 80 | 1650 |
| S442-274 | 2-1/2″ | 85 | 1800 |
| S442-276 | 2-9/16” | 85 | 1850 |
| S442-278 | 2-5/8” | 85 | 1850 |
| S442-280 | 2-11/16” | 85 | 1900 |
| S442-282 | 2-3/4” | 90 | 2000 |
| S442-284 | 2-13/16 | 95 | 2080 |
| S442-286 | 2-7/8” | 95 | 2135 |
| S442-288 | 2-15/16” | 95 | 2135 |
| S442-290 | 3” | 95 | 2150 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.