| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3304-174 | 174 | 720 | 39000 |
| 3304-175 | 175 | 720 | 39750 |
| 3304-176 | 176 | 720 | 39750 |
| 3304-177 | 177 | 720 | 39750 |
| 3304-178 | 178 | 720 | 39750 |
| 3304-179 | 179 | 720 | 39750 |
| 3304-180 | 180 | 720 | 42000 |
| 3304-181 | 181 | 720 | 42000 |
| 3304-182 | 182 | 720 | 42000 |
| 3304-183 | 183 | 755 | 42000 |
| 3304-184 | 184 | 755 | 42000 |
| 3304-185 | 185 | 755 | 43000 |
| 3304-186 | 186 | 755 | 43000 |
| 3304-187 | 187 | 755 | 43000 |
| 3304-188 | 188 | 755 | 43000 |
| 3304-189 | 189 | 755 | 43000 |
| 3304-190 | 190 | 755 | 43750 |
| 3304-191 | 191 | 755 | 43750 |
| 3304-192 | 192 | 755 | 43750 |
| 3304-193 | 192 | 770 | 43750 |
| 3304-194 | 194 | 770 | 43750 |
| 3304-195 | 195 | 770 | 44000 |
| 3304-196 | 196 | 770 | 44000 |
| 3304-197 | 197 | 770 | 44000 |
| 3304-198 | 198 | 770 | 44000 |
| 3304-199 | 199 | 770 | 44000 |
| 3304-200 | 200 | 770 | 44000 |
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3304-123 | 123 | 530 | 16000 |
| 3304-124 | 124 | 530 | 16000 |
| 3304-125 | 125 | 530 | 16000 |
| 3304-126 | 126 | 530 | 16000 |
| 3304-127 | 127 | 530 | 16000 |
| 3304-128 | 128 | 560 | 18000 |
| 3304-129 | 129 | 560 | 18000 |
| 3304-130 | 130 | 560 | 18000 |
| 3304-131 | 131 | 560 | 18000 |
| 3304-132 | 132 | 560 | 18000 |
| 3304-133 | 133 | 560 | 18000 |
| 3304-134 | 134 | 560 | 18000 |
| 3304-135 | 135 | 560 | 18000 |
| 3304-136 | 136 | 560 | 18000 |
| 3304-137 | 137 | 560 | 18000 |
| 3304-138 | 138 | 630 | 24000 |
| 3304-139 | 139 | 630 | 24000 |
| 3304-140 | 140 | 630 | 24000 |
| 3304-141 | 141 | 630 | 24000 |
| 3304-142 | 142 | 630 | 24000 |
| 3304-143 | 143 | 630 | 24000 |
| 3304-144 | 144 | 630 | 24000 |
| 3304-145 | 145 | 630 | 24000 |
| 3304-146 | 146 | 630 | 24000 |
| 3304-147 | 147 | 630 | 24000 |
| 3304-148 | 148 | 630 | 24000 |
| 3304-149 | 149 | 630 | 24000 |
| 3304-150 | 150 | 630 | 23800 |
| 3304-151 | 151 | 630 | 23800 |
| 3304-152 | 152 | 630 | 23800 |
| 3304-153 | 153 | 645 | 23800 |
| 3304-154 | 154 | 645 | 23800 |
| 3304-155 | 155 | 645 | 27400 |
| 3304-156 | 156 | 645 | 27400 |
| 3304-157 | 157 | 645 | 27400 |
| 3304-158 | 158 | 645 | 27400 |
| 3304-159 | 159 | 645 | 27400 |
| 3304-160 | 160 | 645 | 25500 |
| 3304-161 | 161 | 645 | 25500 |
| 3304-162 | 162 | 645 | 25500 |
| 3304-163 | 163 | 705 | 25500 |
| 3304-164 | 164 | 705 | 25500 |
| 3304-165 | 165 | 705 | 35000 |
| 3304-166 | 166 | 705 | 35000 |
| 3304-167 | 167 | 705 | 35000 |
| 3304-168 | 168 | 705 | 35000 |
| 3304-169 | 169 | 705 | 35000 |
| 3304-170 | 170 | 705 | 39000 |
| 3304-171 | 171 | 705 | 39000 |
| 3304-172 | 172 | 705 | 39000 |
| 3304-173 | 173 | 720 | 39000 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.