| Code | Size Inch | Length mm | Weight (g) |
| 3304-214 | 5/8” | 120 | 160 |
| 3304-216 | 11/16” | 120 | 160 |
| 3304-218 | 3/4” | 135 | 190 |
| 3304-220 | 13/16” | 135 | 190 |
| 3304-222 | 7/8” | 135 | 190 |
| 3304-224 | 15/16” | 150 | 230 |
| 3304-226 | 1” | 175 | 390 |
| 3304-228 | 1-1/16” | 190 | 500 |
| 3304-230 | 1-1/8” | 190 | 500 |
| 3304-232 | 1-3/16” | 190 | 520 |
| 3304-234 | 1-1/4” | 190 | 540 |
| 3304-236 | 1-5/16” | 190 | 580 |
| 3304-238 | 1-3/8” | 215 | 690 |
| 3304-240 | 1-7/16” | 210 | 700 |
| 3304-242 | 1-1/2” | 220 | 820 |
| 3304-244 | 1 -9/16” | 235 | 890 |
| 3304-246 | 1-5/8” | 230 | 900 |
| 3304-248 | 1-11/16” | 235 | 930 |
| 3304-250 | 1-3/4” | 250 | 1200 |
| 3304-252 | 1-13/16” | 255 | 1200 |
| 3304-254 | 1-7/8” | 255 | 1200 |
| 3304-256 | 1-15/16” | 275 | 1350 |
| 3304-258 | 2” | 275 | 1400 |
| 3304-260 | 2-1/16” | 275 | 1675 |
| 3304-262 | 2-1/8” | 305 | 1800 |
| 3304-264 | 2-3/16” | 305 | 1900 |
| 3304-266 | 2 -1/4” | 305 | 1900 |
| 3304-268 | 2-5/16” | 320 | 2500 |
| 3304-270 | 2-3/8” | 315 | 2110 |
| 3304-272 | 2-7/16” | 320 | 2500 |
| 3304-274 | 2-1/2” | 335 | 2850 |
| 3304-276 | 2-9/16” | 342 | 3460 |
| 3304-278 | 2-5/8” | 342 | 3460 |
| 3304-280 | 2-11/16” | 355 | 3500 |
| 3304-282 | 2-3/4” | 370 | 3550 |
| 3304-284 | 2-13/16” | 375 | 4450 |
| 3304-286 | 2-7/8” | 375 | 4450 |
| 3304-288 | 2-15/16” | 375 | 4050 |
| 3304-290 | 3” | 375 | 4000 |
| 3304-292 | 3-1/16” | 400 | 4500 |
| 3304-294 | 3-1/8” | 400 | 5500 |
| 3304-296 | 3-3/16” | 400 | 5500 |
| 3304-298 | 3-1/4” | 408 | 6000 |
| 3304-300 | 3-5/16” | 408 | 6000 |
| Code | Size Inch | Length mm | Weight (g) |
| 3304-302 | 3-3/8” | 408 | 6650 |
| 3304-304 | 3-7/16” | 420 | 5800 |
| 3304-306 | 3-1/2” | 445 | 7000 |
| 3304-308 | 3-9/16” | 445 | 7000 |
| 3304-310 | 3-5/8” | 445 | 7800 |
| 3304-312 | 3-11/16” | 445 | 7800 |
| 3304-314 | 3-3/4” | 445 | 7800 |
| 3304-316 | 3-13/16” | 465 | 8600 |
| 3304-318 | 3-7/8” | 485 | 11500 |
| 3304-320 | 3-15/16” | 485 | 10500 |
| 3304-322 | 4” | 485 | 11500 |
| 3304-324 | 4-1/16” | 485 | 10500 |
| 3304-326 | 4-1/8” | 485 | 11500 |
| 3304-328 | 4-3/16” | 485 | 11500 |
| 3304-330 | 4-1/4” | 510 | 13500 |
| 3304-332 | 4-5/16” | 512 | 13200 |
| 3304-334 | 4-3/8” | 512 | 13200 |
| 3304-336 | 4-7/16” | 512 | 13200 |
| 3304-338 | 4-1/2” | 510 | 13500 |
| 3304-340 | 4-9/16” | 510 | 13500 |
| 3304-342 | 4-5/8” | 510 | 13500 |
| 3304-344 | 4-11/16” | 530 | 16000 |
| 3304-346 | 4-3/4” | 530 | 16000 |
| 3304-348 | 4-13/16” | 530 | 16000 |
| 3304-350 | 4-7/8” | 545 | 16000 |
| 3304-352 | 4-15/16” | 545 | 16000 |
| 3304-354 | 5” | 545 | 16000 |
| 3304-356 | 5-1/16” | 545 | 16000 |
| 3304-358 | 5-1/8” | 560 | 18000 |
| 3304-360 | 5-3/16” | 560 | 18000 |
| 3304-362 | 5-1/4” | 560 | 18000 |
| 3304-364 | 5-5/16” | 575 | 19000 |
| 3304-366 | 5-3/8” | 575 | 19000 |
| 3304-368 | 5-7/16” | 575 | 19000 |
| 3304-370 | 5-1/2” | 575 | 19000 |
| 3304-372 | 5-9/16” | 630 | 24000 |
| 3304-374 | 5-5/8” | 630 | 24000 |
| 3304-376 | 5-11/16” | 640 | 27100 |
| 3304-378 | 5-3/4” | 640 | 27100 |
| 3304-380 | 5-13/16” | 640 | 27100 |
| 3304-382 | 5-7/8” | 640 | 27100 |
| 3304-384 | 5-15/16” | 640 | 27300 |
| 3304-386 | 6” | 640 | 27300 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.