View wishlist“Saving Rope” has been added to your wishlist
| Code | Size MM | Length MM | Weight (g) |
| 3306-62 | 62 | 595 | 3300 |
| 3306-63 | 63 | 595 | 3300 |
| 3306-64 | 64 | 595 | 3300 |
| 3306-65 | 65 | 595 | 3400 |
| 3306-66 | 66 | 610 | 3500 |
| 3306-67 | 67 | 610 | 3615 |
| 3306-68 | 68 | 610 | 3730 |
| 3306-69 | 69 | 630 | 4000 |
| 3306-70 | 70 | 630 | 4200 |
| 3306-71 | 71 | 630 | 4200 |
| 3306-72 | 72 | 630 | 4200 |
| 3306-73 | 73 | 630 | 4200 |
| 3306-74 | 74 | 630 | 4200 |
| 3306-75 | 75 | 630 | 4200 |
| 3306-76 | 76 | 630 | 4200 |
| 3306-77 | 77 | 630 | 4200 |
| 3306-78 | 78 | 650 | 4800 |
| 3306-79 | 79 | 650 | 4800 |
| 3306-80 | 80 | 660 | 5400 |
| 3306-81 | 81 | 660 | 5400 |
| 3306-82 | 82 | 660 | 5400 |
| 3306-83 | 83 | 660 | 5400 |
| 3306-84 | 84 | 660 | 5400 |
| 3306-85 | 85 | 660 | 5200 |
| 3306-86 | 86 | 660 | 5200 |
| 3306-87 | 87 | 660 | 5200 |
| 3306-88 | 88 | 690 | 6000 |
| 3306-89 | 89 | 690 | 6000 |
| 3306-90 | 90 | 720 | 7100 |
| 3306-91 | 91 | 720 | 7100 |
| 3306-92 | 92 | 720 | 7100 |
| 3306-93 | 93 | 720 | 7100 |
| 3306-94 | 94 | 720 | 7100 |
| 3306-95 | 95 | 720 | 6800 |
| 3306-96 | 96 | 720 | 6800 |
| 3306-97 | 97 | 720 | 6800 |
| 3306-98 | 98 | 780 | 7400 |
| 3306-99 | 99 | 780 | 8000 |
| 3306-100 | 100 | 780 | 8400 |
| 3306-102 | 102 | 780 | 8400 |
| 3306-105 | 105 | 780 | 8100 |
| 3306-108 | 108 | 780 | 8100 |
| 3306-110 | 110 | 840 | 9800 |
| 3306-112 | 112 | 840 | 9800 |
| 3306-115 | 115 | 840 | 9500 |
| 3306-118 | 118 | 840 | 9500 |
| 3306-120 | 120 | 900 | 12100 |
| 3306-125 | 125 | 900 | 11800 |
| 3306-128 | 128 | 900 | 12140 |
| 3306-130 | 130 | 900 | 12480 |
| 3306-135 | 135 | 1050 | 12820 |
| 3306-140 | 140 | 1050 | 13160 |
| 3306-145 | 145 | 1050 | 13500 |
| 3306-150 | 150 | 1050 | 13840 |
| 3306-155 | 155 | 1050 | 14180 |
| 3306-160 | 160 | 1050 | 14520 |
| 3306-165 | 165 | 1050 | 14860 |
| 3306-170 | 170 | 1050 | 15200 |
| 3306-175 | 175 | 1050 | 15540 |
| Code | Size MM | Length MM | g |
| 3306-06 | 6 | 105 | 17 |
| 3306-07 | 7 | 115 | 20 |
| 3306-08 | 8 | 125 | 26 |
| 3306-09 | 9 | 135 | 34 |
| 3306-10 | 10 | 145 | 36 |
| 3306-11 | 11 | 155 | 44 |
| 3306-12 | 12 | 165 | 52 |
| 3306-13 | 13 | 175 | 63 |
| 3306-14 | 14 | 185 | 78 |
| 3306-15 | 15 | 195 | 94 |
| 3306-16 | 16 | 205 | 106 |
| 3306-17 | 17 | 215 | 132 |
| 3306-18 | 18 | 225 | 144 |
| 3306-19 | 19 | 235 | 154 |
| 3306-20 | 20 | 245 | 188 |
| 3306-21 | 21 | 255 | 200 |
| 3306-22 | 22 | 265 | 220 |
| 3306-23 | 23 | 275 | 260 |
| 3306-24 | 24 | 285 | 280 |
| 3306-25 | 25 | 295 | 300 |
| 3306-26 | 26 | 305 | 320 |
| 3306-27 | 27 | 315 | 360 |
| 3306-28 | 28 | 325 | 380 |
| 3306-29 | 29 | 335 | 460 |
| 3306-30 | 30 | 345 | 500 |
| 3306-31 | 31 | 355 | 530 |
| 3306-32 | 32 | 365 | 560 |
| 3306-33 | 33 | 380 | 700 |
| 3306-34 | 34 | 380 | 700 |
| 3306-35 | 35 | 410 | 820 |
| 3306-36 | 36 | 410 | 820 |
| 3306-37 | 37 | 420 | 880 |
| 3306-38 | 38 | 430 | 940 |
| 3306-39 | 39 | 440 | 990 |
| 3306-40 | 40 | 450 | 1060 |
| 3306-41 | 41 | 460 | 1120 |
| 3306-42 | 42 | 460 | 1120 |
| 3306-43 | 43 | 460 | 1120 |
| 3306-44 | 44 | 470 | 1220 |
| 3306-45 | 45 | 480 | 1380 |
| 3306-46 | 46 | 500 | 1660 |
| 3306-47 | 47 | 520 | 1840 |
| 3306-48 | 48 | 540 | 2080 |
| 3306-49 | 49 | 540 | 2080 |
| 3306-50 | 50 | 540 | 2080 |
| 3306-51 | 51 | 540 | 2080 |
| 3306-52 | 52 | 540 | 2080 |
| 3306-53 | 53 | 560 | 2580 |
| 3306-54 | 54 | 560 | 2580 |
| 3306-55 | 55 | 560 | 2580 |
| 3306-56 | 56 | 560 | 2580 |
| 3306-57 | 57 | 560 | 2580 |
| 3306-58 | 58 | 595 | 3100 |
| 3306-59 | 59 | 595 | 3100 |
| 3306-60 | 60 | 595 | 3100 |
| 3306-61 | 61 | 595 | 3100 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.