/
/
HSS Drill Bits

HSS Drill Bits

Code Size MM L MM
501K-01.0 1.0 34
501K-01.5 1.5 40
501K-02.0 2.0 49
501K-02.1 2.1 49
501K-02.5 2.5 57
501K-02.8 2.8 61
501K-03.0 3.0 61
501K-03.2 3.2 65
501K-03.5 3.5 70
501K-03.8 3.8 75
501K-04.0 4.0 75
501K-04.1 4.1 75
501K-04.2 4.2 75
501K-04.3 4.3 80
501K-04.5 4.5 80
501K-04.8 4.8 86
Code Size MM L MM
501K-04.9 4.9 86
501K-05.0 5.0 86
501K-05.2 5.2 86
501K-05.5 5.5 93
501K-05.8 5.8 93
501K-06.0 6.0 93
501K-06.5 6.5 101
501K-06.8 6.8 109
501K-07.0 7.0 109
501K-07.5 7.5 109
501K-08.0 8.0 117
501K-08.5 8.5 117
501K-09.0 9.0 125
501K-09.5 9.5 125
501K-10.0 10.0 133
501K-10.5 10.5 133
Code Size MM L MM
501K-11.0 11.0 142
501K-11.5 11.5 142
501K-12.0 12.0 151
501K-12.5 12.5 151
501K-13.0 13.0 151
501K-13.5 13.5 151
501K-14.0 14.0 160
501K-14.5 14.5 160
501K-15.0 15.0 169
501K-16.0 16.0 178
501K-17.0 17.0 178
501K-18.0 18.0 178
501K-19.0 19.0 184
501K-20.0 20.0 184

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HSS Drill Bits”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…