View wishlist“Vde Multifunctional Side Cutting Plier” has been added to your wishlist
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3318-17 | 17 | 220 | 900 |
| 3318-18 | 18 | 220 | 900 |
| 3318-19 | 19 | 220 | 900 |
| 3318-20 | 20 | 220 | 900 |
| 3318-21 | 21 | 240 | 900 |
| 3318-22 | 22 | 240 | 900 |
| 3318-23 | 23 | 240 | 900 |
| 3318-24 | 24 | 240 | 900 |
| 3318-25 | 25 | 270 | 1200 |
| 3318-26 | 26 | 270 | 1200 |
| 3318-27 | 27 | 270 | 1200 |
| 3318-28 | 28 | 280 | 1400 |
| 3318-29 | 29 | 280 | 1400 |
| 3318-30 | 30 | 280 | 1400 |
| 3318-31 | 31 | 290 | 1600 |
| 3318-32 | 32 | 290 | 1600 |
| 3318-33 | 33 | 290 | 1600 |
| 3318-34 | 34 | 300 | 1800 |
| 3318-35 | 35 | 300 | 1800 |
| 3318-36 | 36 | 300 | 1800 |
| 3318-37 | 37 | 300 | 1800 |
| 3318-38 | 38 | 300 | 1700 |
| 3318-39 | 39 | 320 | 2000 |
| 3318-40 | 40 | 320 | 2000 |
| 3318-41 | 41 | 320 | 2000 |
| 3318-42 | 42 | 320 | 2000 |
| 3318-43 | 43 | 320 | 2000 |
| 3318-44 | 44 | 340 | 2600 |
| 3318-45 | 45 | 340 | 2600 |
| 3318-46 | 46 | 340 | 2600 |
| 3318-47 | 47 | 340 | 2600 |
| 3318-48 | 48 | 350 | 3000 |
| 3318-49 | 49 | 350 | 3000 |
| 3318-50 | 50 | 350 | 3000 |
| 3318-51 | 51 | 350 | 3000 |
| 3318-52 | 52 | 350 | 3000 |
| 3318-53 | 53 | 360 | 3900 |
| 3318-54 | 54 | 360 | 3900 |
| 3318-55 | 55 | 360 | 3900 |
| 3318-56 | 56 | 360 | 3900 |
| 3318-57 | 57 | 360 | 3900 |
| 3318-58 | 58 | 375 | 4100 |
| 3318-59 | 59 | 375 | 4100 |
| 3318-60 | 60 | 375 | 4100 |
| 3318-61 | 61 | 375 | 4100 |
| 3318-62 | 62 | 375 | 4100 |
| 3318-63 | 63 | 390 | 4200 |
| 3318-64 | 64 | 390 | 4200 |
| 3318-65 | 65 | 390 | 4200 |
| 3318-66 | 66 | 390 | 4200 |
| 3318-67 | 67 | 390 | 4200 |
| 3318-68 | 68 | 400 | 5100 |
| 3318-69 | 69 | 400 | 5100 |
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3318-70 | 70 | 400 | 5100 |
| 3318-71 | 71 | 400 | 5100 |
| 3318-72 | 72 | 400 | 5100 |
| 3318-73 | 73 | 420 | 5500 |
| 3318-74 | 74 | 420 | 5500 |
| 3318-75 | 75 | 420 | 5500 |
| 3318-76 | 76 | 420 | 5500 |
| 3318-77 | 77 | 420 | 5500 |
| 3318-78 | 78 | 440 | 6900 |
| 3318-79 | 79 | 440 | 6900 |
| 3318-80 | 80 | 440 | 6900 |
| 3318-81 | 81 | 440 | 6900 |
| 3318-82 | 82 | 440 | 6900 |
| 3318-83 | 83 | 440 | 6900 |
| 3318-84 | 84 | 440 | 6900 |
| 3318-85 | 85 | 440 | 7330 |
| 3318-86 | 86 | 440 | 7330 |
| 3318-87 | 87 | 440 | 7330 |
| 3318-88 | 88 | 480 | 8800 |
| 3318-89 | 89 | 480 | 8800 |
| 3318-90 | 90 | 480 | 8800 |
| 3318-91 | 91 | 480 | 8800 |
| 3318-92 | 92 | 480 | 8800 |
| 3318-93 | 93 | 480 | 8800 |
| 3318-94 | 94 | 480 | 8800 |
| 3318-95 | 95 | 480 | 8800 |
| 3318-96 | 96 | 480 | 8800 |
| 3318-97 | 97 | 480 | 8800 |
| 3318-98 | 98 | 515 | 10900 |
| 3318-99 | 99 | 515 | 10900 |
| 3318-100 | 100 | 515 | 10900 |
| 3318-101 | 101 | 515 | 10900 |
| 3318-102 | 102 | 515 | 10900 |
| 3318-103 | 103 | 515 | 10900 |
| 3318-104 | 104 | 515 | 10900 |
| 3318-105 | 105 | 515 | 10900 |
| 3318-106 | 106 | 515 | 10900 |
| 3318-107 | 107 | 515 | 10900 |
| 3318-108 | 108 | 550 | 12100 |
| 3318-109 | 109 | 550 | 12100 |
| 3318-110 | 110 | 550 | 12100 |
| 3318-111 | 111 | 550 | 12100 |
| 3318-112 | 112 | 550 | 12100 |
| 3318-113 | 113 | 550 | 12100 |
| 3318-114 | 114 | 550 | 12100 |
| 3318-115 | 115 | 550 | 12100 |
| 3318-116 | 116 | 550 | 12100 |
| 3318-117 | 117 | 550 | 12100 |
| 3318-118 | 118 | 585 | 15200 |
| 3318-119 | 119 | 585 | 15200 |
| 3318-120 | 120 | 585 | 15200 |
| 3318-121 | 121 | 585 | 15200 |
| 3318-122 | 122 | 585 | 15200 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.