View wishlist“Saving Rope” has been added to your wishlist
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3318-123 | 123 | 585 | 1510 |
| 3318-124 | 124 | 585 | 1510 |
| 3318-125 | 125 | 585 | 1510 |
| 3318-126 | 126 | 585 | 1510 |
| 3318-127 | 127 | 585 | 1510 |
| 3318-128 | 128 | 620 | 1780 |
| 3318-129 | 129 | 620 | 1780 |
| 3318-130 | 130 | 620 | 1780 |
| 3318-131 | 131 | 620 | 1780 |
| 3318-132 | 132 | 620 | 1780 |
| 3318-133 | 133 | 620 | 1780 |
| 3318-134 | 134 | 620 | 1780 |
| 3318-135 | 135 | 620 | 1780 |
| 3318-136 | 136 | 620 | 1780 |
| 3318-137 | 137 | 620 | 1780 |
| 3318-138 | 138 | 650 | 2150 |
| 3318-139 | 139 | 650 | 2150 |
| 3318-216 | 3/4” | 220 | 800 |
| 3318-218 | 13/16” | 220 | 800 |
| 3318-222 | 7/8” | 240 | 900 |
| 3318-224 | 15/16” | 240 | 900 |
| 3318-226 | 1” | 240 | 900 |
| 3318-228 | 1-1/16” | 270 | 1200 |
| 3318-230 | 1-1/8” | 270 | 1200 |
| 3318-232 | 1-3/16” | 280 | 1400 |
| 3318-234 | 1-1/4” | 290 | 1600 |
| 3318-236 | 1-5/16” | 290 | 1600 |
| 3318-238 | 1-3/8” | 290 | 1600 |
| 3318-240 | 1-7/16” | 300 | 1800 |
| 3318-242 | 1-1/2” | 300 | 1700 |
| 3318-244 | 1-9/16” | 300 | 1700 |
| 3318-246 | 1-5/8” | 300 | 1700 |
| 3318-248 | 1-11/16” | 320 | 2000 |
| 3318-250 | 1-3/4” | 320 | 2000 |
| 3318-252 | 1-13/16” | 340 | 2600 |
| 3318-254 | 1-7/8” | 340 | 2600 |
| 3318-256 | 1-15/16” | 350 | 3000 |
| 3318-258 | 2” | 350 | 3000 |
| 3318-260 | 2-1/16” | 350 | 3000 |
| 3318-262 | 2-1/8” | 350 | 3000 |
| 3318-264 | 2-3/16” | 360 | 3900 |
| 3318-266 | 2-1/4” | 360 | 3900 |
| 3318-268 | 2-5/16” | 360 | 3900 |
| 3318-270 | 2-3/8” | 375 | 4100 |
| 3318-272 | 2-7/16” | 375 | 4100 |
| 3318-274 | 2-1/2” | 375 | 4100 |
| 3318-276 | 2-9/16” | 390 | 4200 |
| 3318-278 | 2-5/8” | 390 | 4200 |
| 3318-280 | 2-11/16” | 400 | 5100 |
| 3318-282 | 2-3/4” | 400 | 5100 |
| 3318-284 | 2-13/16” | 400 | 5100 |
| 3318-286 | 2-7/8” | 400 | 5100 |
| 3318-288 | 2-15/16” | 420 | 5500 |
| 3318-290 | 3” | 420 | 5500 |
| 3318-292 | 3-1/16” | 420 | 5500 |
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3318-140 | 140 | 650 | 21500 |
| 3318-141 | 141 | 650 | 21500 |
| 3318-142 | 142 | 650 | 21500 |
| 3318-143 | 143 | 650 | 21500 |
| 3318-144 | 144 | 650 | 21500 |
| 3318-145 | 145 | 650 | 21500 |
| 3318-146 | 146 | 650 | 21500 |
| 3318-147 | 147 | 650 | 21500 |
| 3318-148 | 148 | 680 | 28450 |
| 3318-149 | 149 | 680 | 28450 |
| 3318-150 | 150 | 680 | 28450 |
| 3318-151 | 151 | 680 | 28450 |
| 3318-152 | 152 | 680 | 28450 |
| 3318-153 | 153 | 680 | 28450 |
| 3318-154 | 154 | 680 | 28450 |
| 3318-155 | 155 | 680 | 28450 |
| 3318-294 | 3-1/8” | 440 | 6900 |
| 3318-296 | 3-3/16” | 440 | 6900 |
| 3318-298 | 3-1/4” | 440 | 6900 |
| 3318-300 | 3-5/16” | 460 | 7330 |
| 3318-302 | 3-3/8” | 460 | 7330 |
| 3318-304 | 3-7/16” | 460 | 7330 |
| 3318-306 | 3-1/2” | 480 | 8800 |
| 3318-308 | 3-9/16” | 480 | 8800 |
| 3318-310 | 3-5/8” | 480 | 8800 |
| 3318-312 | 3-11/16” | 480 | 8800 |
| 3318-314 | 3-3/4” | 480 | 8800 |
| 3318-316 | 3-13/16” | 480 | 8800 |
| 3318-318 | 3-7/8″ | 515 | 10900 |
| 3318-320 | 3-15/16″ | 515 | 10900 |
| 3318-322 | 4″ | 515 | 10900 |
| 3318-324 | 4-1/16″ | 515 | 10900 |
| 3318-326 | 4-1/8″ | 515 | 10900 |
| 3318-328 | 4-3/16″ | 515 | 10900 |
| 3318-330 | 4-1/4″ | 550 | 12100 |
| 3318-332 | 4-5/16″ | 550 | 12100 |
| 3318-334 | 4-3/8″ | 550 | 12100 |
| 3318-336 | 4-7/16″ | 550 | 12100 |
| 3318-338 | 4-1/2″ | 550 | 12100 |
| 3318-340 | 4-9/16″ | 550 | 12100 |
| 3318-342 | 4-5/8″ | 550 | 12100 |
| 3318-344 | 4-11/16″ | 585 | 15200 |
| 3318-346 | 4-3/4″ | 585 | 15200 |
| 3318-348 | 4-13/16″ | 585 | 15200 |
| 3318-350 | 4-7/8″ | 585 | 15200 |
| 3318-352 | 4-15/16″ | 585 | 15200 |
| 3318-354 | 5″ | 585 | 15200 |
| 3318-356 | 5-1/16″ | 620 | 17800 |
| 3318-358 | 5-1/8″ | 620 | 17800 |
| 3318-360 | 5-3/16″ | 620 | 17800 |
| 3318-362 | 5-1/4″ | 620 | 17800 |
| 3318-364 | 5-5/16″ | 620 | 17800 |
| 3318-366 | 5-3/8″ | 620 | 17800 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.