View wishlist“Vde Multifunctional long Nose Plier” has been added to your wishlist
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3302-14 | 14 | 140 | 90 |
| 3302-15 | 15 | 140 | 90 |
| 3302-16 | 16 | 160 | 100 |
| 3302-17 | 17 | 160 | 100 |
| 3302-18 | 18 | 170 | 120 |
| 3302-19 | 19 | 170 | 120 |
| 3302-20 | 20 | 170 | 120 |
| 3302-21 | 21 | 195 | 160 |
| 3302-22 | 22 | 195 | 160 |
| 3302-23 | 23 | 220 | 180 |
| 3302-24 | 24 | 220 | 180 |
| 3302-25 | 25 | 220 | 180 |
| 3302-26 | 26 | 240 | 270 |
| 3302-27 | 27 | 240 | 270 |
| 3302-28 | 28 | 240 | 270 |
| 3302-29 | 29 | 260 | 300 |
| 3302-30 | 30 | 260 | 300 |
| 3302-31 | 31 | 260 | 300 |
| 3302-32 | 32 | 275 | 380 |
| 3302-33 | 33 | 275 | 380 |
| 3302-34 | 34 | 290 | 470 |
| 3302-35 | 35 | 310 | 500 |
| 3302-36 | 36 | 310 | 500 |
| 3302-37 | 37 | 310 | 500 |
| 3302-38 | 38 | 310 | 500 |
| 3302-39 | 39 | 345 | 580 |
| 3302-40 | 40 | 345 | 580 |
| 3302-41 | 41 | 345 | 580 |
| 3302-42 | 42 | 345 | 580 |
| 3302-43 | 43 | 345 | 580 |
| 3302-44 | 44 | 375 | 900 |
| 3302-45 | 45 | 375 | 900 |
| 3302-46 | 46 | 375 | 900 |
| 3302-47 | 47 | 375 | 900 |
| 3302-48 | 48 | 410 | 1150 |
| 3302-49 | 49 | 410 | 1150 |
| 3302-50 | 50 | 410 | 1150 |
| 3302-51 | 51 | 410 | 1150 |
| 3302-52 | 52 | 410 | 1150 |
| 3302-53 | 53 | 450 | 1360 |
| 3302-54 | 54 | 450 | 1360 |
| 3302-55 | 55 | 450 | 1360 |
| 3302-56 | 56 | 450 | 1360 |
| 3302-57 | 57 | 450 | 1360 |
| 3302-58 | 58 | 490 | 2000 |
| 3302-59 | 59 | 490 | 2000 |
| 3302-60 | 60 | 490 | 2000 |
| 3302-61 | 61 | 490 | 2000 |
| 3302-62 | 62 | 490 | 2000 |
| 3302-63 | 63 | 530 | 2800 |
| 3302-64 | 64 | 530 | 2800 |
| 3302-65 | 65 | 530 | 2800 |
| 3302-66 | 66 | 530 | 2800 |
| Code | Size mm | Length mm | Weight (g) |
| 3302-67 | 67 | 530 | 2800 |
| 3302-68 | 68 | 570 | 3050 |
| 3302-69 | 69 | 570 | 3050 |
| 3302-70 | 70 | 570 | 3050 |
| 3302-71 | 71 | 570 | 3050 |
| 3302-72 | 72 | 570 | 3050 |
| 3302-73 | 73 | 610 | 3500 |
| 3302-74 | 74 | 610 | 3500 |
| 3302-75 | 75 | 610 | 3500 |
| 3302-76 | 76 | 610 | 3500 |
| 3302-77 | 77 | 610 | 3500 |
| 3302-78 | 78 | 645 | 4600 |
| 3302-79 | 79 | 645 | 4600 |
| 3302-80 | 80 | 645 | 4600 |
| 3302-81 | 81 | 645 | 4600 |
| 3302-82 | 82 | 645 | 4600 |
| 3302-83 | 83 | 690 | 5200 |
| 3302-84 | 84 | 690 | 5200 |
| 3302-85 | 85 | 690 | 5200 |
| 3302-86 | 86 | 690 | 5200 |
| 3302-87 | 87 | 690 | 5200 |
| 3302-88 | 88 | 850 | 6100 |
| 3302-89 | 89 | 850 | 6100 |
| 3302-90 | 90 | 850 | 6100 |
| 3302-91 | 91 | 850 | 6100 |
| 3302-92 | 92 | 850 | 6100 |
| 3302-93 | 93 | 850 | 6100 |
| 3302-94 | 94 | 850 | 6100 |
| 3302-95 | 95 | 850 | 6100 |
| 3302-96 | 96 | 850 | 6100 |
| 3302-97 | 97 | 850 | 6100 |
| 3302-98 | 98 | 1000 | 7700 |
| 3302-99 | 99 | 1000 | 7700 |
| 3302-100 | 100 | 1000 | 7700 |
| 3302-101 | 101 | 1000 | 7700 |
| 3302-102 | 102 | 1000 | 7700 |
| 3302-103 | 103 | 1000 | 7700 |
| 3302-104 | 104 | 1000 | 7700 |
| 3302-105 | 105 | 1000 | 7700 |
| 3302-106 | 106 | 1000 | 7700 |
| 3302-107 | 107 | 1000 | 7700 |
| 3302-108 | 108 | 1000 | 9000 |
| 3302-109 | 109 | 1000 | 9000 |
| 3302-110 | 110 | 1000 | 9000 |
| 3302-111 | 111 | 1000 | 9000 |
| 3302-112 | 112 | 1000 | 9000 |
| 3302-113 | 113 | 1000 | 9000 |
| 3302-114 | 114 | 1000 | 9000 |
| 3302-115 | 115 | 1000 | 9000 |
| 3302-116 | 116 | 1000 | 9000 |
| 3302-117 | 117 | 1000 | 9000 |
| 3302-118 | 118 | 1000 | 9500 |
| 3302-119 | 119 | 1000 | 9500 |
TOP SOURCE TRADING W.L.L is one of Bahrain’s leading suppliers of building materials, hardware, tools, sanitary wares, safety equipment, electrical goods, and industrial solutions
Reviews
There are no reviews yet.